COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56730 232| 321234901 7868 47783| 514822301
56504 -843| 860490401 7843 46415| 331320403
55759 -938| 060494201 7841 46444| 129730209
55699 2770| 18034092810 7811 46172| 331780602
55236 -2367| 7060490501 7727 46204| 128863904
55199 -4556| 360491101 7692 45932| 1015142806
55182 -4697| 5060491501 7683 45938| 533790310
54085 -4897| 313091610 7677 45972| 333870605
53833 -8245| 031200133 7650 46041| 224150223
53778 -8108| 1130423224 7649 45967| 125430105
53594 -7673| 5060492801 7649 45970| 130770301
52920 4920| 40063234401 7603 45966| 7030000905
51840 7515| 241525240603 7525 46050| 331320632
51596 4109| 1240 690905 7515 51840| 241525240603
51553 4053| 115433720608 7513 46051| 1031390201
51549 4116| 1180 690908 7492 46047| 331321506
51510 4128| 87560585201 7488 46048| 217073501
51499 4010| 1250 690903 7484 46077| 331321911
51474 3938| 1200 690725 7480 46055| 117085415
51460 5955| 68022646501 7478 46063| 124150106
51457 5930| 85022701901 7458 46068| 224150215
51424 3940| 1300 690906 7457 47075| 026781226
50960 -460| 71114190137 7439 46078| 561391101
50705 -330| 84016050205 7431 46069| 1028003413
49729 4945| 145018911614 7426 46067| 521411106
Extrême Sud Extrême Ouest
45932 7692| 1015142806 -8245 53833| 031200133
45938 7683| 533790310 -8108 53778| 1130423224
45966 7603| 7030000905 -7673 53594| 5060492801
45967 7649| 125430105 -4897 54085| 313091610
45970 7649| 130770301 -4780 47810| 300 3370205
45972 7677| 333870605 -4697 55182| 5060491501
46041 7650| 224150223 -4556 55199| 360491101
46047 7492| 331321506 -3508 46400| 47012873908
46048 7488| 217073501 -3460 47682| 1850 3670325
46050 7525| 331320632 -3460 47736| 165012874819
46051 7513| 1031390201 -3445 47740| 166012875604
46055 7480| 117085415 -3442 47689| 175012870115
46063 7478| 124150106 -3435 47683| 195012874903
46067 7426| 521411106 -3431 47689| 210012874904
46068 7458| 224150215 -3404 47688| 240012874805
46069 7431| 1028003413 -3399 47687| 236012874804
46077 7484| 331321911 -3397 47710| 2000 7973011
46078 7439| 561391101 -3393 47732| 2100 7973005
46152 7242| 224150210 -3388 47689| 185012875811
46164 -2868| 55012873909 -3385 47743| 2050 3670601
46164 7240| 331320501 -3320 47580| 1800 3670329
46172 7811| 331780602 -3248 47555| 1850 3670310
46180 -2982| 37012873907 -3227 47466| 209016350912
46204 7727| 128863904 -3224 47485| 210016350915
46245 7373| 013444701 -3224 47495| 213016350913
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46274 7259 211081102 628 1|49247 5020 190013250102 8 1
46274 7259 211081107 776 1|49234 3300 95015680101 25 1
46325 7275 211081114 667 1|49321 3818 109019700306 394 1
47536-2843 2240 3670334 114 1|49325 3840 104019700311 13 1
47536-2843 2240 3670340 1 1|49321 3818 110019700304 130 2
47554-3060 2000 3670319 595 1|49325 3840 103019700309 303 1
47576-2945 1750 3670311 45 1|49330 3826 122519700313 58 1
47577-3033 164010260211 874 1|49679 4745 95019700102 835 2
47577-3033 175010260210 41 1|51424 6350 136015800116 44 2
47580-3320 1800 3670329 9 1|51477 6263 98015800107 1 2
47687-3440 1900 3670326 25 1|51500 6324 107015800101 51 1
47700-3151 1950 3670338 42 1|51518 6324 146014050119 80 1
6188 6744 VIOLA PYRENAICA RAMOND 1-2 OBS = 24
|